一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250895
二、項(xiàng)目名稱:佛山市第一人民醫(yī)院高層次人才獵頭服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交折扣率 |
深圳市醫(yī)博英才人力資源有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道同樂社區(qū)深汕路(龍崗段)418號(hào)怡瑞達(dá)樂郡322-323 | 86.60% |
四川醫(yī)博園人力資源服務(wù)有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)東大街紫東樓段11號(hào)1棟1單元22層2號(hào) | 98.00% |
學(xué)術(shù)橋(北京)教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)文慧園北路9號(hào)今典花園9號(hào)樓2層56號(hào) | 90.00% |
深圳市醫(yī)才網(wǎng)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固興社區(qū)固戍一路38號(hào)固戍華庭B區(qū)2F567 | 75.00% |
佛山人才服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道海八路金融公園16號(hào)館之三(住所申報(bào)) | 100.00% |
四、評(píng)審專家名單:
王桂珍、賴嘉妮、胡巧芳、王暉、羅梓欣
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮75%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為成交價(jià)。 每家成交供應(yīng)商代理服務(wù)費(fèi)為:900000×1.5%×25%÷5=675元。 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(元/家) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛山市第一人民醫(yī)院高層次人才獵頭服務(wù)項(xiàng)目 | 675.00 | 成交供應(yīng)商 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查 | 符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (20%) | 比例 (40%) | 比例 (40%) | 100% | |||||
1 | 深圳市麟越人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 4.21 | 39.00 | 17.80 | 61.01 | |
2 | 成都覓賢企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 4.35 | 33.00 | 22.60 | 59.95 | |
3 | 成都松勤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 37.00 | 22.60 | 64.60 | |
4 | 四川青青年人力資源管理咨詢有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 31.00 | 17.80 | 68.80 | |
5 | 深圳市醫(yī)才網(wǎng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 5.33 | 37.00 | 29.20 | 71.53 | 4 |
6 | 深圳市醫(yī)博英才人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 4.62 | 40.00 | 31.60 | 76.22 | 1 |
7 | 四川醫(yī)博園人力資源服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.08 | 36.00 | 34.60 | 74.68 | 2 |
8 | 廈門康強(qiáng)人才服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.71 | 32.00 | 17.80 | 54.51 | |
9 | 成都醫(yī)聘人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 4.44 | 34.00 | 16.60 | 55.04 | |
10 | 蘇州朗達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 5.13 | 15.00 | 16.00 | 36.13 | |
11 | 云南堯米企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 5.06 | 23.00 | 16.60 | 44.66 | |
12 | 學(xué)術(shù)橋(北京)教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.44 | 36.00 | 32.20 | 72.64 | 3 |
13 | 佛山人才服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 36.00 | 29.80 | 69.80 | 5 |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地址:禪城區(qū)嶺南大道北81號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83163619
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3. 項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年11月5日